26.7", QD-OLED, 2560 x 1440, 360 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1 500 000:1, 27.6 Вт, 1 х HDMI, 2 x DisplayPort, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 3 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 609 x (406.2~516.2) x 243.7 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 4.3 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U0954015 |
| Вес без упаковки | 4.3 кг |
| Вес с упаковкой | 9.97 кг |
| Время отклика матрицы | 0.03мс (GtG) |
| Встроенные колонки | нет |
| Высота видимой области | 333.72 мм |
| Гарантія | 24 |
| Диагональ дисплея | 26.7" |
| Интерфейсы и подключения | 3 x USB 3.2 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 1 500 000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 х 1440 |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Поворот монитора (Swivel) | -20° ~ +20° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | OLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 27.6 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размеры без подставки | 609 x 359 x 67.6 мм |
| Размеры с подставкой | 609 x (406.2~516.2) x 243.7 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +21° |
| Регулировка по высоте, мм | 110 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | 2024 |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync Premium Pro |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 360 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2292 |
| Ширина видимой области | 590.42 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |








