Ваш кошик порожній :(
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i5, 1335U, 10 ядер, 12 потоків, Частота, ГГц - 1.3, Частота ..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i5, 1335U, 10 ядер, 12 потоків, Частота, ГГц - 3.4, Частота ..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i7, 1355U, 10 ядер, 12 потоків, Частота, ГГц - 1.3, Частота ..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i7, 1255U, 10 ядер, 12 потоків, Частота, ГГц - 1.7, Частота ..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 5, 7520U, 4 ядра, 8 потоків, Частота, ГГц - 2.8, Частота Boos..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i3, 12100T, 4 ядра, 8 потоків, Частота, ГГц - 2.2, Частота B..
..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i3, 13100T, 4 ядра, 8 потоків, Частота, ГГц - 2.5, Частота B..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i7, 12700T, 12 ядер, 20 потоків, Частота, ГГц - 1.0, Частота..
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i7, 13700T, 16 ядер, 24 потоків, Частота, ГГц - 1.0, Частота..