Intel Core Ultra 7, 155H, 16 ядер, 22 потоки, Частота, ГГц - 1.4, Частота Boost, ГГц - 4.8, SOC, GPU - вбудована, Arc Graphics, RAM - без ОЗП, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 x HDMI, 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х Thunderbolt, 1 x RJ45, немає, PSU - 120 Вт
Свойства | |
Ідентифікатор | U0966828 |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6E |
Вес, кг | 0.5 |
Вид | Неттопы |
Внешние порты и разъемы | 1 x RJ45 |
Возможность крепления VESA | нет |
Встроенная веб-камера | нет |
Встроенные динамики | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Высота, мм | 36.8 |
Гарантія | 36 |
Глубина, мм | 112 |
Дополнительно | с кабелем питания |
Кардридер | нет |
Количество потоков | 22 потоки |
Количество ядер | 16 ядер |
Максимальный объем памяти | 96 ГБ |
Материал корпуса | пластик |
Модель видеокарты | Arc Graphics |
Модель корпуса | ASUS NUC |
Модель процессора | 155H |
Мощность блока питания | 120 Вт |
Объем оперативной памяти | без ОЗУ |
Операционная система | без ОС |
Оптический привод | без DVD |
Поддержка Boost режима | есть |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с |
Производитель чипа видеокарты | Intel |
Расположение блока питания | внешний адаптер питания |
С подсветкой | нет |
Серия процессора | Intel Core Ultra 7 |
Сокет | 2049 |
Также | Неттоп |
Также ищут | портативные |
Тип видеокарты | встроенная |
Тип памяти | DDR5 |
Тип ПК | Barebone системы |
Типы внутренних накопителей | 1 х M.2(2280/SATA) slot |
Устройства ввода в комплекте | нет |
Форм-фактор памяти | SODIMM |
Цвет | черный |
Частота в Boost, ГГц | 4.8 |
Частота процессора, ГГц | 1.4 |
Чипсет | SOC |
Ширина, мм | 117 |
Комп\'ютер ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I / Ultra 7 155H, M.2 22x80 NVMe; 22x42 NVMe, EU Cord (90A
- Виробник: ASUS
- Модель: 90AR0062-M000E0
- Наявність:
-
37903.00 грн.