27", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 310 кд/м2, 1200:1, 43.8 Вт, 2 х HDMI, RJ-45, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 614.8 x (413~568) x 222.7 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 5 Вт, 8.9 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U0978674 |
| Вес без упаковки | 8.9 кг |
| Вес с упаковкой | 12.4 кг |
| Время отклика матрицы | 6мс/4мс |
| Встроенные колонки | 2 х 5 Вт |
| Высота видимой области | 335.7 мм |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | RJ-45 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Особенности | З підтримкою 3D |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 43.8 Вт |
| Размеры без подставки | 614.8 x 390 x 72.3 мм |
| Размеры с подставкой | 614.8 x (413~568) x 222.7 мм |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | 2024 |
| Технологии улучшения изображения | srgb 100% |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.155 |
| Ширина видимой области | 596.7 мм |
| Яркость | 310 кд/м2 |
Монітор Lenovo ThinkVision 27 3D (63F1UAT3UA)
- Виробник: Lenovo
- Модель: 63F1UAT3UA
- Наявність:
-
100003.00 грн.








