27", Fast VA, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 3000:1, 22.5 Вт, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 611 x 390 x 219 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 4.4 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U0949856 |
| Вес без упаковки | 4.4 кг |
| Вес с упаковкой | 7.1 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | нет |
| Высота видимой области | 335.66 мм |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-C |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 х 1440 |
| Особенности | гнездо для штатива 1/4" |
| Поворот монитора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 22.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размеры без подставки | 611 x 370 x 92 мм |
| Размеры с подставкой | 611 x 390 x 219 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 120 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | 2024 |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync |
| Технологии улучшения изображения | Trace Free Technology |
| Тип матрицы | Fast VA |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.233 |
| Ширина видимой области | 596.74 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |






