23.8", IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 18 Вт, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 4 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, VESA - 100x100 мм, 2 х 2 Вт, 6.3 кг, сріблястий
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U0665575 |
| Вес без упаковки | 6.3 кг |
| Вес с упаковкой | 8.3 кг |
| Время отклика матрицы | 5мс (GtG) |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Высота видимой области | 296.46 мм |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 23.8" |
| Интерфейсы и подключения | 4 x USB 3.2 |
| Колір | сріблястий |
| Контрастность динамическая | 100 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Особенности | USB-концентратор |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | LED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Регулировка наклона | -5° ~ +35° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | вертикальные |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Trace Free Technology |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2745 |
| Ширина видимой области | 527.04 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |












