29", IPS, 2560 x 1080, 100 Гц, 21:9, 250 кд/м2, 1000:1, 22 Вт, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 1.4, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, регулювання по висоті, 408.7 x 688.5 x 220 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 5 Вт, 5.2 кг, білий
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U1146985 |
| Вес без упаковки | 5.2 кг |
| Вес с упаковкой | 6.7 кг |
| Время отклика матрицы | 5мс (GtG) |
| Встроенные колонки | 2 х 5 Вт |
| Высота видимой области | 283.824 мм |
| Гарантія | 24 |
| Диагональ дисплея | 29" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-C |
| Колір | білий |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 х 1080 |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 22 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размеры без подставки | 313.4 x 688.5 x 76.9 мм |
| Размеры с подставкой | 408.7 x 688.5 x 220 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +15° |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Также ищут | для фильмов |
| Технологии улучшения изображения | HDR 10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип монитора | Профессиональный |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2626 мм |
| Ширина видимой области | 672.768 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |












