27", SS-IPS, 3840 x 2160, 160 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 27 Вт, 2 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 612 x 515 x 192 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 5 Вт, 6.65 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U1104355 |
| Вес без упаковки | 6.65 кг |
| Вес с упаковкой | 9.08 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | 2 х 5 Вт |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 3 x USB 3.2 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальное разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Поворот монитора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотный экран (Pivot) | от 0 до 90° |
| Подсветка | ELED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 27 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размеры без подставки | 612 x 371 x 59 мм |
| Размеры с подставкой | 612 x 515 x 192 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +21° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | для фильмов |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light |
| Тип матрицы | SS-IPS |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 160 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.1554 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
Монітор GIGABYTE M27UP Gaming Monitor
- Виробник: GIGABYTE
- Модель: M27UP Gaming Monitor
- Наявність:
-
16799.00 грн.







