44.5", VA, 5120 x 1440, 165 Гц, 32:9, 450 кд/м2, 3000:1, макс. 165 Вт, 2 х HDMI, RJ-45, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 1089.9 x (393.4~528.4) x 341 мм, VESA - 100x100 мм, 200x100 мм, 2 х 3 Вт, 12.1 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 200x100 мм |
| Ідентифікатор | U0942162 |
| Вес без упаковки | 12.1 кг |
| Вес с упаковкой | 20.2 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (MPRT) |
| Встроенная веб-камера | есть |
| Встроенные колонки | 2 х 3 Вт |
| Высота видимой области | 305.9 мм |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 44.5" |
| Интерфейсы и подключения | RJ-45 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 5120 x 1440 |
| Особенности | встроенный переключатель KVM |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | макс. 165 Вт |
| Размеры без подставки | 1089.9 x 339 x 163.6 мм |
| Размеры с подставкой | 1089.9 x (393.4~528.4) x 341 мм |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Также ищут | 2024 |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync Premium Pro |
| Технологии улучшения изображения | TUV Low Blue Light |
| Тип матрицы | VA |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.212 |
| Ширина видимой области | 1087.5 мм |
| Яркость | 450 кд/м2 |








