26.5", QD-OLED, 2560 x 1440, 240 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1 500 000:1, 25 Вт, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, регулювання по висоті, 611 х 503 х 188 мм, VESA - 100x100 мм, 6.8 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U1137078 |
| Вес без упаковки | 6.8 кг |
| Вес с упаковкой | 8.9 кг |
| Время отклика матрицы | 0.03 мс |
| Высота видимой области | 333.72 мм |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ дисплея | 26.5" |
| Интерфейсы и подключения | 2 х HDMI 2.1 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 1 500 000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 х 1440 |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Подсветка | QD OLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 25 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размеры без подставки | 611 х 370 х 69 мм |
| Размеры с подставкой | 611 х 503 х 188 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 110 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | TFT |
| Технологии синхронизации | NVIDIA G-Sync |
| Технологии улучшения изображения | VRR |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.229 |
| Ширина видимой области | 590.42 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |
Монітор ASUS ROG Strix XG27AQDMES (90LM0C80-B01171)
- Виробник: ASUS
- Модель: 90LM0C80-B01171
- Наявність:
-
27974.00 грн.






