26.5", QD-OLED, 3840 x 2160, 240 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1 500 000:1, 25.3 Вт, 1 х USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.1, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 608 x 571 x 228 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 3 Вт, 7.2 кг, чорний
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U1164453 |
| Вес без упаковки | 7.2 кг |
| Время отклика матрицы | 0.1мс |
| Встроенные колонки | 2 х 3 Вт |
| Высота видимой области | 332.93 |
| Гарантія | 24 |
| Диагональ дисплея | 26.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB 3.2 |
| Колір | чорний |
| Контрастность статическая | 1 500 000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальное разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | QD OLED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 25.3 Вт |
| Размеры без подставки | 608 x 354 x 47 мм |
| Размеры с подставкой | 608 x 571 x 228 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ 23° |
| Регулировка по высоте, мм | 120 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Также ищут | вертикальные |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.155 |
| Ширина видимой области | 589.97 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Монітор ASUS ProArt PA27UCDMR (90LM04NE-B01K71)
- Виробник: ASUS
- Модель: 90LM04NE-B01K71
- Наявність:
-
69899.00 грн.











