27", IPS, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 16 Вт, 4 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.2, 2 х HDMI 1.4, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 613 x 547.5 x 209.5 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 2 Вт, 5.4 кг, білий
| Свойства | |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Ідентифікатор | U1156952 |
| Вес без упаковки | 5.4 кг |
| Вес с упаковкой | 7.8 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Высота видимой области | 335.7 |
| Гарантія | 60 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 4 x USB 3.2 |
| Колір | білий |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 х 1440 |
| Поворот монитора (Swivel) | -60° ~ 60° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | LED |
| Покрытие | матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 16 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размеры с подставкой | 613 x 547.5 x 209.5 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ 23° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.233 |
| Ширина видимой области | 596.7 |
| Яркость | 350 кд/м2 |












